FX & Commodities
| AUD to USD: | 0.7636 |
| EUR to AUD: | 1.4024 |
| GBP to AUD: | 1.9747 |
| USD to CNH: | 6.2794 |
| AUD to NZD: | 1.0481 | AUD to SGD: | 1.0586 | EUR to USD: | 1.0707 | EUR to GBP: | 0.7103 |
| Oil: | USD $48.85 |
| Gold: | USD $1164.02 |
| Natural Gas: | USD $2.735 |
| Copper: | USD $2.6303 |
- 01/04/2014
| AUD to USD: | 0.9263 |
| AUD to GBP: | 0.5559 |
| AUD to Euro: | 0.6725 |
| AUD to Chinese Renminbi: | 5.7431 |
| AUD to Japanese Yen: | 95.68 |
| Oil (WTI Crude): | USD $101.30 |
| Coal (Aus Thermal Coal): | USD $81.74 (as at Feb 2014) |
| Natural Gas: | USD $4.365 |
| Electricity (PJM): | USD $39.40 |
| Gold (100oz): | USD $1,286.90 |
| Copper: | USD $3.05 (as at 31/03/2014) |
| Iron Ore Spot: | USD $135.00 (as at 03/01/14) |
- 05/02/2014
| AUD to USD: | 0.8892 |
| AUD to GBP: | 0.5444 |
| AUD to Euro: | 0.6580 |
| AUD to Chinese Renminbi: | 5.3894 |
| AUD to Japanese Yen: | 90.20 |
| Oil (WTI Crude): | USD $97.91 |
| Copper: | USD $3.22 (as at 04/02/14) |
| Natural Gas: | USD $5.342 |
| Electricity (PJM): | USD $39.40 |
| Iron Ore Spot: | USD $135.00 (as at 03/01/14) |
| Coal (Aus Thermal Coal): | USD $81.74 (as at Feb 2014) |
| Gold (100oz): | USD $1,258.90 |
AUD to USD - 0.8912 (as at 3/1/14)
AUD to GBP - 0.5372 (as at 3/1/14)
AUD to Euro - 0.6483 (as at 3/1/14)
AUD to JPY - 93.83 (as at 3/1/14)
Oil (WTI) ——————USD $94.18
Copper ——————USD $3.41
Iron Ore Spot————— USD $135.00 (as at 03/1/14)
Coal (Aus Thermal Coal) — USD $88.13 (as at Nov 13)
Gold (100oz) ————- USD $1,242.80
- 06/12/2013
AUD to USD - 0.91190 (as at 8/12/13)
AUD to GBP - 0.55780 (as at 8/12/13)
AUD to Euro - 0.66480 (as at 8/12/13)
AUD to JPY - 93.88000 (as at 8/12/13)
Oil (WTI)———————USD $97.82
Copper ———————— USD $3.26
Iron Ore Spot————— USD $139.20 (as at 09/12/13)
Coal (Aus Thermal Coal) — USD $85.08 (as at Oct 13)
Gold (100oz) ————- USD $1,230.90
- 22/11/2013
AUD to USD - 0.9296 (as at 21/11)
AUD to GBP - 0.5782 (as at 21/11)
AUD to Euro - 0.6929 (as at 21/11)
Oil (WTI)———————USD $95.22
Copper ———————— USD $3.20
Iron Ore Spot————— USD $136.60 (as at 14/11)
Coal (Aus Thermal Coal) — USD $85.08 (as at Oct 13)
Gold (100oz) ————- USD $1,243.50









